ORGi.no

Bedrifts- og organisasjonsinformasjon

Hjem

Organisasjonsindeks

Liste over alle organisasjoner registrert i Norge. Totalt antall: 362 871

← Hjem

Side 10172 av 12 096

920244866 | ACTIVE FOODS INTERNATIONAL AS
920244874 | FRANK SØNDERGAARD RENHOLD OG SERVICE AS
920245021 | TVECON AS
920245137 | FLESLAND TANNLEGESENTER AS
920245196 | FRIGOPANEL AS
920245242 | BOGSTADVEIEN TELE AS
920245307 | SPECULA AS
920245315 | THOMAS BRUUN HOLDING AS
920245331 | LASSE MYHRE INVEST AS
920245366 | STAVANGER SEILMAKER AS
920245404 | STOPPEFFEKT AS
920245447 | ELBILHALLEN AS
920245471 | DREAMLAND AS
920245498 | FARI EIENDOM AS
920245544 | BØMLO MESTERRØR AS
920245560 | SUNDET LEGESENTER AS
920245609 | SAME TIME TOMORROW AS
920245676 | NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS
920245749 | KUNSTKOLLEKTIVET AS
920245870 | AGENDA BYGG AS
920245935 | BRYGGERIET BODØ EIENDOM AS
920245951 | FLEVIG HOLDING AS
920245986 | HOMLA RESTAURANT AS
920246028 | SKYFALL 17 AS
920246060 | TORE TAKST AS
920246117 | GHALY GRUPPEN AS
920246133 | MAKERSHUB ARKITEKTUR AS
920246168 | PETTERSSON SOFTWARE AS
920246206 | BERGBJØRN FJELLSERVICE AS
920246346 | STORBAKK CONSULT AS
Tilbake Neste

Om ORGi.no

ORGi.no er en nettjeneste som tilbyr bedrifts- og organisasjonsinformasjon. Ved å søke på organisasjonsnummer eller bedriftsnavn kan brukere finne detaljer som firmanavn, organisasjonsnummer og annen relevant informasjon.

Tjenesten er nyttig for de som ønsker rask tilgang til grunnleggende opplysninger om norske bedrifter og organisasjoner.