ORGi.no

Bedrifts- og organisasjonsinformasjon

Hjem

Organisasjonsindeks

Liste over alle organisasjoner registrert i Norge. Totalt antall: 362 871

← Hjem

Side 10572 av 12 096

920641571 | K2 GRILL AS
920641598 | PARSAM INVEST AS
920641660 | OLSEN CONSULTANTS AS
920641679 | JORDBÆRPIKENE MADLA AS
920641695 | WIRECOM AS
920641725 | GEIRMUNDSTADIR HOLDING AS
920641776 | TROND STENUMGÅRD HOLDING AS
920641806 | VEST LANDSKAP AS
920641857 | SØR-VEST CONSULT AS
920641865 | MURER BERGEHAGEN AS
920641903 | COMSENCE AS
920641954 | MATRIX INVEST AS
920641989 | PRODUKSJON SENTERET AS
920642020 | SPIRE RELASJONS- OG EIGENUTVIKLING AS
920642055 | RENÉ JIMENEZ BAKKE HOLDING AS
920642063 | MINEL HOLDING AS
920642071 | M. SORTLAND HOLDING AS
920642179 | ALLEHELGENSGATE 2 BUSINESS CENTRE AS
920642187 | PRETTY AS
920642306 | TANNGARDEN EIENDOM DOKKA AS
920642365 | STORGATA 9 OG 11 LARVIK AS
920642403 | IVERSEN MARINE AS
920642462 | M & M EIENDOMSSERVICE AS
920642489 | NL ELUCIDATION AS
920642497 | NORSE BIO AS
920642500 | NORWAY BUSINESS CENTRE NO 17 AS
920642527 | PEDERSEN CAPITAL AS
920642535 | FO UTVIKLING AS
920642551 | KLOKKERLIA UTVIKLING 2 AS
920642578 | ISTRAT AS
Tilbake Neste

Om ORGi.no

ORGi.no er en nettjeneste som tilbyr bedrifts- og organisasjonsinformasjon. Ved å søke på organisasjonsnummer eller bedriftsnavn kan brukere finne detaljer som firmanavn, organisasjonsnummer og annen relevant informasjon.

Tjenesten er nyttig for de som ønsker rask tilgang til grunnleggende opplysninger om norske bedrifter og organisasjoner.