ORGi.no

Bedrifts- og organisasjonsinformasjon

Hjem

Organisasjonsindeks

Liste over alle organisasjoner registrert i Norge. Totalt antall: 362 871

← Hjem

Side 2040 av 12 096

881044412 | KARISMAR AS
881044552 | NORWEGIAN SERVICE TEAM RENHOLD AS
881048612 | EIENDOMSELSKAPET ASKIM AS
881050862 | ASPELI AS
881059312 | RINGANE AS
881066882 | GRØNHAUG KRAFTVERK A/S
881071592 | CENTER FOR CORPORATE DIVERSITY AS
881074192 | GLASTAD CAPITAL AS
881075512 | KLIPRA UTBYGGING AS
881075962 | DECOSIGN AS
881078112 | HØEG AGENTUR AS
881078392 | COMM BROKER HOLDING AS
881087782 | GRØNO AS
881088622 | AT WALLPAPER AS
881088762 | BØEPROSJEKT AS
881088932 | BUSKERUD BYGGSERVICE AS
881089092 | SKAR EIENDOM AS
881091712 | KISMULVEGEN 187 AS
881094002 | HELGØYSUND INVEST AS
881097982 | SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE ALF AS
881103842 | STOKVIS TAPES NORGE AS
881109212 | COMM BROKER BERGEN AS
881110962 | BRYGGER OG KAIER ROGALAND AS
881112922 | NORDIC INNOVATION AS
881115492 | 3 T LEANGEN AS
881120372 | NORDKRAN AS
881122332 | DRØMMEKJØKKENET STAVANGER AS
881122812 | MARIANNES KLINIKK AS
881123592 | KARMØY VEST EIENDOM AS
881125382 | SENJA FISKETURISTSENTER AS
Tilbake Neste

Om ORGi.no

ORGi.no er en nettjeneste som tilbyr bedrifts- og organisasjonsinformasjon. Ved å søke på organisasjonsnummer eller bedriftsnavn kan brukere finne detaljer som firmanavn, organisasjonsnummer og annen relevant informasjon.

Tjenesten er nyttig for de som ønsker rask tilgang til grunnleggende opplysninger om norske bedrifter og organisasjoner.