ORGi.no

Bedrifts- og organisasjonsinformasjon

Hjem

Organisasjonsindeks

Liste over alle organisasjoner registrert i Norge. Totalt antall: 362 870

← Hjem

Side 6131 av 12 096

915541100 | WISEWOOD AS
915541127 | ROCKWORLD PUBLISHING AS
915541143 | STRUCTURE WINES AS
915541186 | DANIANA AS
915541305 | VALDRES STORHALL DRIFT AS
915541380 | PRINSENSGATE 32 AS
915541453 | TREVAREFABRIKKEN AS
915541496 | HYDRAMEK MANAGEMENT AS
915541542 | HOPEN MULTISERVICE AS
915541593 | HERJER MMA AS
915541607 | N.J. SOLLI AS
915541615 | VIKRAN FERIE AS
915541704 | BÆRE DU AS
915541720 | STUDENTBOLIGER GJØVIK CAMPUS AS
915541798 | AKTIV ÅPEN BARNEHAGE AS
915541844 | HEGERLAND EIENDOM AS
915541852 | JELSA INVEST RANDABERG AS
915541887 | JANS HYDRAULIKK AS
915541933 | GAVLEN FJELLHANDEL AS
915541941 | TRYGG UTLEIE & TRANSPORT AS
915542034 | DALEN NÆRINGSPARK II AS
915542050 | PATIALA HOUSE AS
915542069 | DALEN NÆRINGSPARK I AS
915542085 | TYSNES SJØTRANSPORT AS
915542093 | URANIENBORG UTBYGGINGSSELSKAB AS
915542166 | DALSBYGDA DRIVSTOFF AS
915542328 | ALGO TRADING AS
915542344 | TORGEIR KILLI AS
915542514 | NORDIC GADGETS AS
915542719 | PB NORGE HOLDING AS
Tilbake Neste

Om ORGi.no

ORGi.no er en nettjeneste som tilbyr bedrifts- og organisasjonsinformasjon. Ved å søke på organisasjonsnummer eller bedriftsnavn kan brukere finne detaljer som firmanavn, organisasjonsnummer og annen relevant informasjon.

Tjenesten er nyttig for de som ønsker rask tilgang til grunnleggende opplysninger om norske bedrifter og organisasjoner.